Einsätze 2023
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023020 Datum: 18.09.2023 21:43 Dauer: 1 h 47 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2023020 | 18.09.2023 21:43 | 1 h 47 min | BRAND3 | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2023019 Datum: 10.09.2023 19:15 Dauer: 30 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Altenheim | 2023019 | 10.09.2023 19:15 | 30 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Altenheim | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 10.09.2023 16:35 Dauer: 10 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Keller | 2023018 | 10.09.2023 16:35 | 10 min | Löschzug | Rauchentwicklung aus Keller | ||||
Nummer: 2023017 Datum: 21.08.2023 10:16 Dauer: 34 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023017 | 21.08.2023 10:16 | 34 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023016 Datum: 07.08.2023 11:22 Dauer: 3 h 3 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023016 | 07.08.2023 11:22 | 3 h 3 min | Löschzug | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2023015 Datum: 12.07.2023 19:09 Dauer: 10 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2023015 | 12.07.2023 19:09 | 10 min | BRAND2 | unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2023014 Datum: 30.06.2023 20:00 Dauer: 7 h 30 min Einsatzart: DEKON Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt | 2023014 | 30.06.2023 20:00 | 7 h 30 min | DEKON | Gefahrgutaustritt | ||||
Nummer: 2023008 Datum: 22.06.2023 19:35 Dauer: 5 h 55 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Unwetter über Salzgitter | 2023008 | 22.06.2023 19:35 | 5 h 55 min | UNWETTER | Unwetter über Salzgitter | ||||
Nummer: 2023007 Datum: 22.06.2023 12:21 Dauer: 19 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand BMA | 2023007 | 22.06.2023 12:21 | 19 min | BMA | Brand BMA | ||||
Nummer: 2023006 Datum: 13.06.2023 00:51 Dauer: 8 h 39 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023006 | 13.06.2023 00:51 | 8 h 39 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2023005 Datum: 22.05.2023 12:13 Dauer: 17 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand BMA | 2023005 | 22.05.2023 12:13 | 17 min | BMA | Brand BMA | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 26.03.2023 22:41 Dauer: 3 h 19 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023004 | 26.03.2023 22:41 | 3 h 19 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2023003 Datum: 30.01.2023 10:04 Dauer: 11 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage | 2023003 | 30.01.2023 10:04 | 11 min | BMA | Brand Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 01:24 Dauer: 36 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand | 2023002 | 01.01.2023 01:24 | 36 min | BRAND1 | Müllcontainerbrand | ||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 00:26 Dauer: 54 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon | 2023001 | 01.01.2023 00:26 | 54 min | BRAND2 | Feuer auf Balkon |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022027 Datum: 31.12.2022 22:14 Dauer: 31 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2022027 | 31.12.2022 22:14 | 31 min | BRAND2 | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 2022026 Datum: 31.12.2022 17:35 Dauer: 25 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 2022026 | 31.12.2022 17:35 | 25 min | BRAND1 | Brandgeruch | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 10.12.2022 19:38 Dauer: 22 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 2022025 | 10.12.2022 19:38 | 22 min | BRAND2 | Garagenbrand | ||||
Nummer: 2022024 Datum: 05.12.2022 09:48 Dauer: 7 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: vermuteter Gasaustritt | 2022024 | 05.12.2022 09:48 | 7 min | HILFE1 | vermuteter Gasaustritt | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 01.11.2022 15:24 Dauer: 3 h 36 min Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfe Gefahr 2 /LKW verliert Diesel | 2022023 | 01.11.2022 15:24 | 3 h 36 min | Hilfe Gefahr 2 /LKW verliert Diesel | |||||
Nummer: 2022022 Datum: 21.10.2022 17:05 Dauer: 0 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Verpuffung in Gastherme | 2022022 | 21.10.2022 17:05 | 0 min | BRAND2 | Verpuffung in Gastherme | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 21.09.2022 15:01 Dauer: 3 h 29 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Hochhausbrand | 2022021 | 21.09.2022 15:01 | 3 h 29 min | Löschzug | Hochhausbrand | ||||
Nummer: 2022011 Datum: 26.08.2022 18:33 Dauer: 3 h 57 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2022011 | 26.08.2022 18:33 | 3 h 57 min | UNWETTER | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 20.08.2022 20:31 Dauer: 14 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2022010 | 20.08.2022 20:31 | 14 min | BRAND1 | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2022009 Datum: 14.08.2022 20:11 Dauer: 29 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2022009 | 14.08.2022 20:11 | 29 min | Löschzug | Scheunenbrand | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 17.07.2022 19:33 Dauer: 27 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2022008 | 17.07.2022 19:33 | 27 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 24.06.2022 23:50 Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW | 2022007 | 24.06.2022 23:50 | 1 h 5 min | VU1 | Verkehrsunfall 2 PKW | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 25.05.2022 20:13 Dauer: 17 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 2022006 | 25.05.2022 20:13 | 17 min | BRAND1 | Brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 17.04.2022 04:05 Dauer: 2 h 25 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenlaube | 2022005 | 17.04.2022 04:05 | 2 h 25 min | BRAND2 | Brennt Gartenlaube | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 10.03.2022 16:48 Dauer: 12 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: kleiner Baum auf Straße | 2022004 | 10.03.2022 16:48 | 12 min | UNWETTER | kleiner Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 09.03.2022 01:59 Dauer: 3 h 21 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2022003 | 09.03.2022 01:59 | 3 h 21 min | AGT Wehr | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 18.02.2022 22:13 Dauer: 32 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2022002 | 18.02.2022 22:13 | 32 min | UNWETTER | Sturmschäden | ||||
Nummer: 2022001 Datum: 10.01.2022 15:20 Dauer: 10 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller | 2022001 | 10.01.2022 15:20 | 10 min | BMA | Rauchentwicklung im Keller |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021014 Datum: 06.10.2021 09:10 Dauer: 25 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021014 | 06.10.2021 09:10 | 25 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021013 Datum: 26.09.2021 19:00 Dauer: 10 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brand in SZ-Bad | 2021013 | 26.09.2021 19:00 | 10 min | BRAND2 | Brand in SZ-Bad | ||||
Nummer: 2021012 Datum: 21.09.2021 14:45 Dauer: 30 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021012 | 21.09.2021 14:45 | 30 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021011 Datum: 03.09.2021 13:42 Dauer: 33 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2021011 | 03.09.2021 13:42 | 33 min | BRAND2 | Essen auf Herd | ||||
Nummer: 2021010 Datum: 05.08.2021 16:39 Dauer: 16 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021010 | 05.08.2021 16:39 | 16 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021009 Datum: 03.08.2021 00:17 Dauer: 2 h 13 min Einsatzart: HiloP Einsatzmeldung: Personensuche | 2021009 | 03.08.2021 00:17 | 2 h 13 min | HiloP | Personensuche | ||||
Nummer: 2021008 Datum: 19.07.2021 23:41 Dauer: 1 h 19 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: CO Alarm | 2021008 | 19.07.2021 23:41 | 1 h 19 min | HILFE1 | CO Alarm | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 05.07.2021 11:17 Dauer: 1 h 8 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Vollbrand Hecke am Haus | 2021007 | 05.07.2021 11:17 | 1 h 8 min | BRAND2 | Vollbrand Hecke am Haus | ||||
Nummer: 2021006 Datum: 08.06.2021 00:15 Dauer: 1 h 45 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: 2 x Kellerbrand in Lebenstedt | 2021006 | 08.06.2021 00:15 | 1 h 45 min | BRAND3 | 2 x Kellerbrand in Lebenstedt | ||||
Nummer: 2021005 Datum: 05.06.2021 14:11 Dauer: 1 h 4 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brand im Umspannwerk | 2021005 | 05.06.2021 14:11 | 1 h 4 min | BRAND2 | Brand im Umspannwerk | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 23.04.2021 19:09 Dauer: 21 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brennt Motorroller | 2021004 | 23.04.2021 19:09 | 21 min | BRAND2 | Brennt Motorroller | ||||
Nummer: 2021003 Datum: 13.02.2021 15:45 Dauer: 45 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Im Klinikum | 2021003 | 13.02.2021 15:45 | 45 min | BMA | BMA Im Klinikum | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 01.02.2021 17:12 Dauer: 1 h 48 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: Ölspur | 2021002 | 01.02.2021 17:12 | 1 h 48 min | HILFE1 | Ölspur | ||||
Nummer: 2021001 Datum: 07.01.2021 06:35 Dauer: 35 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021001 | 07.01.2021 06:35 | 35 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020010 Datum: 28.12.2020 04:13 Dauer: 5 h 17 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Gebäudebrand | 2020010 | 28.12.2020 04:13 | 5 h 17 min | BRAND3 | Nachlöscharbeiten Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2020009 Datum: 03.11.2020 12:06 Dauer: 14 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020009 | 03.11.2020 12:06 | 14 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020008 Datum: 03.09.2020 13:23 Dauer: 4 h 7 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Brand in Gewerbebetrieb | 2020008 | 03.09.2020 13:23 | 4 h 7 min | AGT Wehr | Brand in Gewerbebetrieb | ||||
Nummer: 2020007 Datum: 16.08.2020 17:02 Dauer: 28 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Wasser auf Straße | 2020007 | 16.08.2020 17:02 | 28 min | UNWETTER | Wasser auf Straße | ||||
Nummer: 2020006 Datum: 16.08.2020 16:37 Dauer: 23 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020006 | 16.08.2020 16:37 | 23 min | UNWETTER | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020005 Datum: 13.06.2020 15:35 Dauer: 4 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020005 | 13.06.2020 15:35 | 4 min | BRAND3 | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2020004 Datum: 30.03.2020 17:45 Dauer: 3 h 45 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2020004 | 30.03.2020 17:45 | 3 h 45 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2020003 Datum: 25.03.2020 17:40 Dauer: 40 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2020003 | 25.03.2020 17:40 | 40 min | BRAND2 | Essen auf Herd | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 11.02.2020 15:30 Dauer: 45 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2020002 | 11.02.2020 15:30 | 45 min | BRAND1 | Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 2020001 Datum: 08.02.2020 02:37 Dauer: 1 h 3 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Containerbrand | 2020001 | 08.02.2020 02:37 | 1 h 3 min | BRAND1 | Containerbrand |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019016 Datum: 25.11.2019 08:58 Dauer: 4 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2019016 | 25.11.2019 08:58 | 4 min | BRAND2 | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2019015 Datum: 10.11.2019 13:28 Dauer: 47 min Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall K40 | 2019015 | 10.11.2019 13:28 | 47 min | VU2 | Verkehrsunfall K40 | ||||
Nummer: 2019014 Datum: 02.09.2019 11:59 Dauer: 41 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2019014 | 02.09.2019 11:59 | 41 min | BRAND3 | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2019013 Datum: 25.07.2019 18:32 Dauer: 4 h 13 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2019013 | 25.07.2019 18:32 | 4 h 13 min | AGT Wehr | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 2019012 Datum: 23.07.2019 15:02 Dauer: 28 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Feueralarm im Kino | 2019012 | 23.07.2019 15:02 | 28 min | BRAND2 | Feueralarm im Kino | ||||
Nummer: 2019011 Datum: 16.07.2019 15:05 Dauer: 2 h 10 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2019011 | 16.07.2019 15:05 | 2 h 10 min | BRAND3 | Kellerbrand | ||||
Nummer: 2019010 Datum: 12.07.2019 14:37 Dauer: 1 h 53 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2019010 | 12.07.2019 14:37 | 1 h 53 min | AGT Wehr | Kellerbrand | ||||
Nummer: 2019009 Datum: 08.07.2019 16:46 Dauer: 54 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Klinikum | 2019009 | 08.07.2019 16:46 | 54 min | Löschzug | Rauchentwicklung am Klinikum | ||||
Nummer: 2019008 Datum: 15.06.2019 17:13 Dauer: 47 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2019008 | 15.06.2019 17:13 | 47 min | BRAND1 | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2019007 Datum: 21.05.2019 11:01 Dauer: 39 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2019007 | 21.05.2019 11:01 | 39 min | BRAND2 | Essen auf Herd | ||||
Nummer: 2019006 Datum: 21.05.2019 00:21 Dauer: 19 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Wasser im Wintergarten | 2019006 | 21.05.2019 00:21 | 19 min | UNWETTER | Wasser im Wintergarten | ||||
Nummer: 2019005 Datum: 24.04.2019 14:58 Dauer: 15 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2019005 | 24.04.2019 14:58 | 15 min | BRAND1 | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2019004 Datum: 11.04.2019 21:04 Dauer: 1 h 26 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Löschzug Bereitstellung | 2019004 | 11.04.2019 21:04 | 1 h 26 min | Löschzug | Löschzug Bereitstellung | ||||
Nummer: 2019003 Datum: 09.04.2019 00:23 Dauer: 6 h 7 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Altstadt | 2019003 | 09.04.2019 00:23 | 6 h 7 min | BRAND3 | Gebäudebrand in Altstadt | ||||
Nummer: 2019002 Datum: 02.04.2019 20:33 Dauer: 32 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2019002 | 02.04.2019 20:33 | 32 min | AGT Wehr | Kellerbrand | ||||
Nummer: 2019001 Datum: 01.04.2019 12:33 Dauer: 42 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brand in Industrieanlage | 2019001 | 01.04.2019 12:33 | 42 min | BRAND2 | Brand in Industrieanlage |