Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025006 Datum: 15.08.2025 00:31 Dauer: 44 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Containerbrand | 2025006 | 15.08.2025 00:31 | 44 min | BRAND1 | Containerbrand | ||||
| Nummer: 2025005 Datum: 15.05.2025 13:57 Dauer: 4 h 48 min Einsatzart: WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkung | 2025005 | 15.05.2025 13:57 | 4 h 48 min | WVZ | Wachverstärkung | ||||
| Nummer: 2025004 Datum: 02.05.2025 17:04 Dauer: 31 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2025004 | 02.05.2025 17:04 | 31 min | BRAND1 | Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2025003 Datum: 10.04.2025 18:41 Dauer: 34 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 2025003 | 10.04.2025 18:41 | 34 min | BRAND1 | Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2025002 Datum: 02.02.2025 06:50 Dauer: 55 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2025002 | 02.02.2025 06:50 | 55 min | BRAND1 | PKW Brand | ||||
| Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 01:05 Dauer: 25 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2025001 | 01.01.2025 01:05 | 25 min | BRAND1 | Kleinbrand | ||||
Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024022 Datum: 16.08.2024 11:06 Dauer: 59 min Einsatzart: VU3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024022 | 16.08.2024 11:06 | 59 min | VU3 | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2024020 Datum: 15.08.2024 14:28 Dauer: 7 h 2 min Einsatzart: WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug | 2024020 | 15.08.2024 14:28 | 7 h 2 min | WVZ | Wachverstärkungszug | ||||
| Nummer: 2024019 Datum: 04.08.2024 10:52 Dauer: 38 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024019 | 04.08.2024 10:52 | 38 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2024018 Datum: 24.07.2024 16:22 Dauer: 16 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024018 | 24.07.2024 16:22 | 16 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2024015 Datum: 21.07.2024 16:01 Dauer: 2 h 19 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Unwetter | 2024015 | 21.07.2024 16:01 | 2 h 19 min | UNWETTER | Unwetter | ||||
| Nummer: 2024014 Datum: 04.07.2024 23:09 Dauer: 21 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt | 2024014 | 04.07.2024 23:09 | 21 min | HILFE1 | Gefahrgutaustritt | ||||
| Nummer: 2024013 Datum: 29.06.2024 17:10 Dauer: 3 h 50 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2024013 | 29.06.2024 17:10 | 3 h 50 min | Löschzug | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2024012 Datum: 11.06.2024 18:49 Dauer: 30 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2024012 | 11.06.2024 18:49 | 30 min | BRAND2 | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2024011 Datum: 09.06.2024 23:24 Dauer: 31 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2024011 | 09.06.2024 23:24 | 31 min | BRAND2 | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2024010 Datum: 11.05.2024 02:59 Dauer: 4 h 1 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Laubenbrand | 2024010 | 11.05.2024 02:59 | 4 h 1 min | Löschzug | Laubenbrand | ||||
| Nummer: 2024009 Datum: 08.05.2024 19:05 Dauer: 25 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2024009 | 08.05.2024 19:05 | 25 min | BRAND2 | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2024008 Datum: 08.05.2024 11:08 Dauer: 12 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024008 | 08.05.2024 11:08 | 12 min | BRAND1 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2024007 Datum: 21.03.2024 08:58 Dauer: 9 h 22 min Einsatzart: DEKON Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 2024007 | 21.03.2024 08:58 | 9 h 22 min | DEKON | Gefahrguteinsatz | ||||
| Nummer: 2024006 Datum: 18.03.2024 10:11 Dauer: 4 min Einsatzart: VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024006 | 18.03.2024 10:11 | 4 min | VU2 | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2024005 Datum: 16.02.2024 13:31 Dauer: 2 h 59 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2024005 | 16.02.2024 13:31 | 2 h 59 min | BRAND2 | Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2024004 Datum: 17.01.2024 03:32 Dauer: 28 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024004 | 17.01.2024 03:32 | 28 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2024003 Datum: 17.01.2024 02:31 Dauer: 5 h 29 min Einsatzart: WVZ Einsatzmeldung: Fachverstärkungszug | 2024003 | 17.01.2024 02:31 | 5 h 29 min | WVZ | Fachverstärkungszug | ||||
| Nummer: 2024002 Datum: 01.01.2024 00:38 Dauer: 52 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024002 | 01.01.2024 00:38 | 52 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 00:19 Dauer: 19 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2024001 | 01.01.2024 00:19 | 19 min | BRAND3 | Dachstuhlbrand | ||||
Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023027 Datum: 26.12.2023 10:00 Dauer: 5 h Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Hilfe Unwetter | 2023027 | 26.12.2023 10:00 | 5 h | UNWETTER | Hilfe Unwetter | ||||
| Nummer: 2023026 Datum: 13.11.2023 12:38 Dauer: 24 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023026 | 13.11.2023 12:38 | 24 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2023025 Datum: 27.10.2023 17:04 Dauer: 4 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: Hilfe Gasaustritt | 2023025 | 27.10.2023 17:04 | 4 min | HILFE1 | Hilfe Gasaustritt | ||||
| Nummer: 2023024 Datum: 14.10.2023 09:52 Dauer: 3 h 8 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand bei Wartungsarbeiten | 2023024 | 14.10.2023 09:52 | 3 h 8 min | BMA | Brand bei Wartungsarbeiten | ||||
| Nummer: 2023023 Datum: 05.10.2023 03:58 Dauer: 10 h 2 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023023 | 05.10.2023 03:58 | 10 h 2 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2023022 Datum: 03.10.2023 11:14 Dauer: 2 h 46 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2023022 | 03.10.2023 11:14 | 2 h 46 min | AGT Wehr | Dachstuhlbrand | ||||
| Nummer: 2023021 Datum: 02.10.2023 09:51 Dauer: 59 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: Austritt Batteriasäure | 2023021 | 02.10.2023 09:51 | 59 min | HILFE1 | Austritt Batteriasäure | ||||
| Nummer: 2023020 Datum: 18.09.2023 21:43 Dauer: 1 h 47 min Einsatzart: BRAND3 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2023020 | 18.09.2023 21:43 | 1 h 47 min | BRAND3 | Wohnungsbrand | ||||
| Nummer: 2023019 Datum: 10.09.2023 19:15 Dauer: 30 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Altenheim | 2023019 | 10.09.2023 19:15 | 30 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Altenheim | ||||
| Nummer: 2023018 Datum: 10.09.2023 16:35 Dauer: 10 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Keller | 2023018 | 10.09.2023 16:35 | 10 min | Löschzug | Rauchentwicklung aus Keller | ||||
| Nummer: 2023017 Datum: 21.08.2023 10:16 Dauer: 34 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023017 | 21.08.2023 10:16 | 34 min | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2023016 Datum: 07.08.2023 11:22 Dauer: 3 h 3 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023016 | 07.08.2023 11:22 | 3 h 3 min | Löschzug | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2023015 Datum: 12.07.2023 19:09 Dauer: 10 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 2023015 | 12.07.2023 19:09 | 10 min | BRAND2 | unklare Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2023014 Datum: 30.06.2023 20:00 Dauer: 7 h 30 min Einsatzart: DEKON Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt | 2023014 | 30.06.2023 20:00 | 7 h 30 min | DEKON | Gefahrgutaustritt | ||||
| Nummer: 2023008 Datum: 22.06.2023 19:35 Dauer: 5 h 55 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Unwetter über Salzgitter | 2023008 | 22.06.2023 19:35 | 5 h 55 min | UNWETTER | Unwetter über Salzgitter | ||||
| Nummer: 2023007 Datum: 22.06.2023 12:21 Dauer: 19 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand BMA | 2023007 | 22.06.2023 12:21 | 19 min | BMA | Brand BMA | ||||
| Nummer: 2023006 Datum: 13.06.2023 00:51 Dauer: 8 h 39 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023006 | 13.06.2023 00:51 | 8 h 39 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2023005 Datum: 22.05.2023 12:13 Dauer: 17 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand BMA | 2023005 | 22.05.2023 12:13 | 17 min | BMA | Brand BMA | ||||
| Nummer: 2023004 Datum: 26.03.2023 22:41 Dauer: 3 h 19 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023004 | 26.03.2023 22:41 | 3 h 19 min | AGT Wehr | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 2023003 Datum: 30.01.2023 10:04 Dauer: 11 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage | 2023003 | 30.01.2023 10:04 | 11 min | BMA | Brand Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2023002 Datum: 01.01.2023 01:24 Dauer: 36 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand | 2023002 | 01.01.2023 01:24 | 36 min | BRAND1 | Müllcontainerbrand | ||||
| Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 00:26 Dauer: 54 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon | 2023001 | 01.01.2023 00:26 | 54 min | BRAND2 | Feuer auf Balkon | ||||
Einsätze 2022
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022027 Datum: 31.12.2022 22:14 Dauer: 31 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2022027 | 31.12.2022 22:14 | 31 min | BRAND2 | Dachstuhlbrand | ||||
| Nummer: 2022026 Datum: 31.12.2022 17:35 Dauer: 25 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 2022026 | 31.12.2022 17:35 | 25 min | BRAND1 | Brandgeruch | ||||
| Nummer: 2022025 Datum: 10.12.2022 19:38 Dauer: 22 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 2022025 | 10.12.2022 19:38 | 22 min | BRAND2 | Garagenbrand | ||||
| Nummer: 2022024 Datum: 05.12.2022 09:48 Dauer: 7 min Einsatzart: HILFE1 Einsatzmeldung: vermuteter Gasaustritt | 2022024 | 05.12.2022 09:48 | 7 min | HILFE1 | vermuteter Gasaustritt | ||||
| Nummer: 2022023 Datum: 01.11.2022 15:24 Dauer: 3 h 36 min Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfe Gefahr 2 /LKW verliert Diesel | 2022023 | 01.11.2022 15:24 | 3 h 36 min | Hilfe Gefahr 2 /LKW verliert Diesel | |||||
| Nummer: 2022022 Datum: 21.10.2022 17:05 Dauer: 0 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Verpuffung in Gastherme | 2022022 | 21.10.2022 17:05 | 0 min | BRAND2 | Verpuffung in Gastherme | ||||
| Nummer: 2022021 Datum: 21.09.2022 15:01 Dauer: 3 h 29 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Hochhausbrand | 2022021 | 21.09.2022 15:01 | 3 h 29 min | Löschzug | Hochhausbrand | ||||
| Nummer: 2022011 Datum: 26.08.2022 18:33 Dauer: 3 h 57 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2022011 | 26.08.2022 18:33 | 3 h 57 min | UNWETTER | Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2022010 Datum: 20.08.2022 20:31 Dauer: 14 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2022010 | 20.08.2022 20:31 | 14 min | BRAND1 | Kleinbrand | ||||
| Nummer: 2022009 Datum: 14.08.2022 20:11 Dauer: 29 min Einsatzart: Löschzug Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2022009 | 14.08.2022 20:11 | 29 min | Löschzug | Scheunenbrand | ||||
| Nummer: 2022008 Datum: 17.07.2022 19:33 Dauer: 27 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2022008 | 17.07.2022 19:33 | 27 min | BRAND2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
| Nummer: 2022007 Datum: 24.06.2022 23:50 Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW | 2022007 | 24.06.2022 23:50 | 1 h 5 min | VU1 | Verkehrsunfall 2 PKW | ||||
| Nummer: 2022006 Datum: 25.05.2022 20:13 Dauer: 17 min Einsatzart: BRAND1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 2022006 | 25.05.2022 20:13 | 17 min | BRAND1 | Brennt Mülleimer | ||||
| Nummer: 2022005 Datum: 17.04.2022 04:05 Dauer: 2 h 25 min Einsatzart: BRAND2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenlaube | 2022005 | 17.04.2022 04:05 | 2 h 25 min | BRAND2 | Brennt Gartenlaube | ||||
| Nummer: 2022004 Datum: 10.03.2022 16:48 Dauer: 12 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: kleiner Baum auf Straße | 2022004 | 10.03.2022 16:48 | 12 min | UNWETTER | kleiner Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2022003 Datum: 09.03.2022 01:59 Dauer: 3 h 21 min Einsatzart: AGT Wehr Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2022003 | 09.03.2022 01:59 | 3 h 21 min | AGT Wehr | Wohnungsbrand | ||||
| Nummer: 2022002 Datum: 18.02.2022 22:13 Dauer: 32 min Einsatzart: UNWETTER Einsatzmeldung: Sturmschäden | 2022002 | 18.02.2022 22:13 | 32 min | UNWETTER | Sturmschäden | ||||
| Nummer: 2022001 Datum: 10.01.2022 15:20 Dauer: 10 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller | 2022001 | 10.01.2022 15:20 | 10 min | BMA | Rauchentwicklung im Keller | ||||
